h钢型号规格表重量表
h钢型号规格表重量表是怎样的呢?下面长沙家政网就让我们一起来了解一下吧
H型钢属于一种截面面积分配比较优化、强重也更为合理的经济断面高效型材,h钢因其具有抗弯能力强、节约成本等特点而被广泛应用。
H钢规格型号及理论重量表具体如下
宽翼H钢(HW) | 重熨m/kg | 中翼H钠(HM) | 重熨m/kg | 窄翼W (HN) | 重熨m/kg |
10010068 | 17.2 | 14810069 | 21.4 | 3001506.59 | 37.3 |
1251256.59 | 23.8 | 19415069 | 31.2 | 34617469 | 41.8 |
150150710 | 31.9 | 244175711 | 44.1 | 350175711 | 50 |
1751757.511 | 40.3 | 294200812 | 57.3 | 400150813 | 55.8 |
200200812 | 50.5 | 340250914 | 79.7 | 400200813 | 66 |
2002041212 | 56.7 | 3903001016 | 107 | 450150914 | 65.5 |
250250914 | 72.4 | 4403001118 | 124 | 446199812 | 66.7 |
2502551414 | 82.2 | 4823001115 | 115 | 450200914 | 76.5 |
2943021212 | 85 | 4883001118 | 129 | 5001501016 | 77.1 |
3003001015 | 94.5 | 5823001217 | 137 | 496199914 | 79.5 |
3003051515 | 106 | 5883001220 | 151 | 5002001016 | 89.6 |
3443481016 | 115 | 5943021423 | 175 | 5062041119 | 103 |
3503501219 | 137 | 窄翼H钠(HN) | 重量m/kg | 5961991015 | 95.1 |
3884021515 | 141 | 1005057 | 9.54 | 6002001117 | 106 |
3943981118 | 147 | 1256068 | 13.3 | 6062001220 | 120 |
4004001321 | 172 | 1507557 | 14.3 | 6923001320 | 166 |
4004082121 | 197 | 1759058 | 18.2 | 7003001324 | 185 |
4144051828 | 233 | 198994.57 | 18.5 | 7923001422 | 191 |
4284072035 | 284 | 2001005.58 | 21.7 | 8003001426 | 210 |
4584173050 | 415 | 24812458 | 25.8 | 8902991523 | 213 |
4984324570 | 605 | 25012569 | 29.7 | 9003001628 | 243 |
2981495.58 | 32.6 | 9123921834 | 286 |
以上就是长沙家政网小编的分享了,希望能够帮助到大家。