耐火砖品牌大全
民俗文化 2022-11-08 07:22www.17kangjie.cn民俗文化
耐火砖品牌大全都有什么一起来看看长沙家政网小编的分享吧!
1、濮耐PRCO(濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司)
2、瑞泰科技(瑞泰科技股份有限公司)
3、北京利尔(北京利尔高温材料股份有限公司)
4、鲁阳LUYANG(山东鲁阳节能材料股份有限公司)
5、中钢洛耐(中钢洛耐科技股份有限公司)
6、金龙(大石桥市金龙耐火材料有限公司)
7、青花(辽宁青花耐火材料股份有限公司)
8、鲁耐窑业(山东耐材集团鲁耐窑业有限公司)
9、红鹰集团(浙江红鹰集团股份有限公司)
10、中镁控股(辽宁中镁控股股份有限公司)
拓展小知识耐火砖品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
后英HOUYING | 150000.00万元 | 海城市后英经贸集团有限公司 |
北京利尔 | 119049.08万元 | 北京利尔高温材料股份有限公司 |
濮耐PRCO | 101032.09万元 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 |
中钢洛耐 | 90000.00万元 | 中钢洛耐科技股份有限公司 |
鲁阳LUYANG | 50633.26万元 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
振东科技 | 35680.00万元 | 郑州振东科技有限公司 |
山耐 | 30000.00万元 | 山东耐火材料集团有限公司 |
瑞泰科技 | 23100.00万元 | 瑞泰科技股份有限公司 |
中建镁砖 | 15000.00万元 | 大石桥市中建镁砖有限公司 |
苏嘉 | 12876.04万元 | 江苏苏嘉集团有限公司 |
中镁控股 | 10857.18万元 | 辽宁中镁控股股份有限公司 |
红鹰集团 | 10018.00万元 | 浙江红鹰集团股份有限公司 |
青花 | 10000.00万元 | 辽宁青花耐火材料股份有限公司 |
硅莫红 | 8280.00万元 | 江苏君耀耐磨耐火材料有限公司 |
金龙 | 8000.00万元 | 大石桥市金龙耐火材料有限公司 |
宜兴瑞泰 | 7000.00万元 | 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 |
JIMEI | 6818.60万元 | 济南鲁东耐火材料有限公司 |
唐特T.TN | 6558.96万元 | 河北国亮新材料股份有限公司 |
宜信凯达 | 6080.00万元 | 宜兴市凯达耐火材料有限公司 |
新威耐材 | 6000.00万元 | 郑州新威耐火材料有限公司 |
西小平XXP | 6000.00万元 | 山西盂县西小坪耐火材料有限公司 |
鲁铭LUMINGKEJI | 5046.88万元 | 山东鲁铭新型材料股份有限公司 |
鲁耐窑业 | 5017.00万元 | 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 |
南方耐材 | 5000.00万元 | 无锡市南方耐材有限公司 |
科瑞耐材KRNC | 3180.00万元 | 郑州科瑞耐火材料有限公司 |
安耐克ANNEC | 2080.00万元 | 郑州安耐克实业有限公司 |
兴湖耐火材料 | 2000.00万元 | 江苏兴湖耐火材料有限公司 |
呈祥 | 2000.00万元 | 江苏中磊节能科技发展有限公司 |
鑫霸Xinba | 1800.00万元 | 郑州华鑫耐火材料实业有限公司 |
赛朗 | 1200.00万元 | 江苏赛朗热能技术有限公司 |
双莹 | 1000.00万元 | 磐石市双莹免烧砖有限公司 |
华龙耐火材料 | 1000.00万元 | 安徽省萧县华龙耐火材料有限责任公司 |
其他注意事项耐火砖品牌关注度及投票展示
1、鲁阳LUYANG
关注度4753
2、唐特T.TN
关注度4175
3、后英HOUYING
关注度1635
4、濮耐PRCO
关注度1321
5、瑞泰科技
关注度1244
6、呈祥
关注度677
7、中镁控股
关注度587
8、红鹰集团
关注度529
9、科瑞耐材KRNC
关注度442
10、鑫霸Xinba
关注度377
11、新威耐材
关注度368
12、北京利尔
关注度306
以上就是长沙家政网小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。
上一篇:打排球要戴护指吗
下一篇:红心火龙果有什么功效与作用