2018世界杯排名表(2018年世界杯亚洲区12强积分榜

生活百科 2022-08-06 08:45www.17kangjie.cn生活百科

2018年世界杯亚洲区预选赛12强积分榜如下

A组

  排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

  1 伊朗 10 6 4 0 10 2 8 22

  2 韩国 10 4 3 3 11 10 1 15

  3 叙利亚 10 3 4 3 9 8 1 13

  4 乌兹别克 10 4 1 5 6 7 -1 13

  5 中国 10 3 3 4 8 10 -2 12

  6 卡塔尔 10 2 1 7 8 15 -7 7

  B组

  排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

  1 日本 9 6 2 1 17 6 11 20

  2 沙特 9 5 1 3 16 10 6 16

  3 澳大利亚 10 5 4 1 16 11 5 19

  4 阿联酋 10 4 1 5 10 13 -3 13

  5 伊拉克 10 3 2 5 11 12 -1 11

  6 泰国 10 0 2 8 6 24 -18 2

Copyright © 2016-2025 www.17kangjie.cn 长沙家政网【一起康洁家政】 版权所有 Power by