分辨率是什么(分辨率是)
分辨率(英语Image resolution)泛指量测或显示系统对细节的分辨能力,可以用于时间、空间等领域的量测。
日常用语中之分辨率多用于影像的清晰度,分辨率越高代表影像质量越好,越能表现出更多的细节;但相对的,因为纪录的信息越多,文件也就会越大。个人电脑里的影像,可以使用视频处理软件(例如Adobe Photoshop、PhotoImpact)调整大小、编辑照片等。
中文名
分辨率
外文名
Image resolution
别名
解像度、解析度、解像力
拼音
fēn biànlǜ
注音
ㄈㄣ ㄅㄧㄢˋㄌㄩˋ
繁体
分辨卛
简介
分辨率决定了位图图像细节的精细程度。
通常情况下,图像的分辨率越高,所包含的像素就越多,图像就越清晰,印刷的质量也就越好。,它也会增加文件占用的存储空间。
单位
描述分辨率的单位有dpi(点每英寸)、lpi(线每英寸)、ppi(像素每英寸)和PPD(PPPixels Per Degree 角分辨率,像素每度)。但只有lpi是描述光学分辨率的尺度的。虽然dpi和ppi也属于分辨率范畴内的单位,他们的含义与lpi不同。而且lpi与dpi无法换算,只能凭经验估算。PPD 是头戴影院、VR眼镜、VR一体机类产品的参数,可以衡量用户使用该类型产品时的对显示画面的清晰感受。
,ppi和dpi经常都会出现混用现象。他们所用的领域也存在区别。从技术角度说,“像素”只存在于电脑显示领域,而“点”只出现于打印或印刷领域。
换算
ppi和lpi可以换算,lpi等于ppi的一半,取决于纳奎斯特极限。
代码对照表
序号 显示模式代码 水平象素×垂直象素 比例
1 QQCIF 88×72 11:9
2 SUB-QCIF 128×96 4:3
3 QQVGA 160×120 4:3
4 QCIF 176×144 11:9
5 Sub-QVGA- 208×176 13:11
6 Sub-QVGA 220×176 5:4
7 HQVGA 240×160 3:2
8 Sub-QVGA+ 240×176 15:11
9 CGA 320×200 16:10
10 QVGA 320×240 4:3
11 CIF 352×288 11:9
12 WQVGA 360×240 3:2
13 WQVGA 384×240 16:10
14 WQVGA 400×240 5:3
15 WQVGA 400×320 5:4
16 FWQVGA 432×240 16:9
17 WQVGA 480×240 2:1
18 WQVGA 480×272 16:9
19 HVGA 480×320 3:2
20 EGA 640×350 64:35
21 nHD 640×360 16:9
22 VGA 640×480 4:3
23 VGA+ 720×480 3:2
24 WVGA 768×480 16:10
25 PAL 768×576 4:3
26 WVGA 800×480 5:3
27 FWVGA 854×480 16:9
28 SVGA 800×600 4:3
29 qHD 960×540 16:9
30 DVGA 960×640 3:2
31 WSVGA 1024×576 16:9
32 WSVGA 1024×600 128:75
33 XGA 1024×768 4:3
34 WXGA 1152×768 3:2
35 XGA+ 1152×864 4:3
36 HD/WXGA 1280×720 16:9
37 WXGA 1280×768 15:9
38 WXGA 1280×800 16:10
39 SXGA-/UVGA 1280×960 4:3
40 SXGA 1280×1024 25:16
41 FWXGA 1366×768 16:9
42 SXGA+ 1400×1050 4:3
43 FWXGA+ 1440×960 3:2
44 WXGA+ 1440×900 16:10
45 HD+ 1600×900 16:9
46 WSXGA 1600×1024 25:16
47 WSXGA+ 1600×1050 32:21
48 USVGA/UXGA/UGA 1600×1200 4:3
49 WSXGA+ 1680×1050 16:10
50 UXGA 1900×1200 19:12
51 WSUVGA+(WSUGA/HDTV) 1920×1080 16:9
52 WUXGA 1920×1200 16:10
53 DCI 2K 2048×1280 16:10
54 SUVGA(QXGA) 2048×1536 4:3
55 QWXGA 2048×1152 16:9
56 FHD+ 2160×1440 16:9
57 QHD/WQHD 2560×1440 16:9
58 UWXGA 2560×1600 16:10
59 USXGA 2560×2048 5:4
60 QWXGA+ 2880×1800 16:10
61 WQXGA+ 3200×1800 16:9
62 WQSXGA 3200×2048 16:10
63 QUXGA 3200×2400 4:3
64 UWQHD 3440×1440 43:18
65 UW4K 3840×1600 12:5
66 UHD 3840×2160 16:9
67 WQUXGA 3840×2400