青岛潮汐表(青岛退潮时间表2022)

生活百科 2022-08-04 13:45www.17kangjie.cn生活百科

每个农历月的初一、十五的早上六点和下午1800潮位涨到最高,中午1200和凌晨000降到最低。然后每天涨潮落潮时间往后拖延48分钟。

涨潮落潮涨潮落潮

(初一、十六) 0:48 700 13:12 924

(初二、十七) 1:36 748 1400 2012

(初三、十八2:24 836 1448 2100

(初四、十九) 3:12 924 1536 21:48

(初五、二十) 4:00 1012 1624 22:36

(初六、二十一) 4:48 1100 1712 23:24

(初七、二十二) 5:36 1148 18:00 0:12

(初八、二十三) 6:24 1236 18:48 1:00

(初九、二十四) 7:12 1324 19:36 1:48

(初十、二十五) 8:00 1412 20:24 236

(十一、二十六) 8:48 1500 21:12 3:24

(十二、二十七) 9:36 1548 22:00 4:12

(十三、二十八) 10:24 1636 2248 5;00

( 十四、二十九)11:12 1724 2336 5:48

( 十五、三十) 12:00 18:12 0:24 6:36

每个农历月的初一、十五的早上六点和下午1800潮位涨到最高,中午1200和凌晨000降到最低。然后每天涨潮落潮时间往后拖延48分钟

Copyright © 2016-2025 www.17kangjie.cn 长沙家政网【一起康洁家政】 版权所有 Power by