日历表2024日历
生活百科 2024-01-06 10:11www.17kangjie.cn生活百科
2024年2月农历阳历表,2024年2月日历表
2024年1月 农历壬寅年(虎年) 壬子月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1元旦 | ||||||
2十一 | 3十二 | 4小寒 | 5十四 | 6十五 | 7尾牙 | 8十七 |
9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14小年 | 15廿四 |
16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20大寒 | 21除夕 | 22春节 |
23初二 | 24初三 | 25国际麻风节 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
30初九 | 31初十 |
2024年2月农历阳历表,2024年2月日历表
2024年2月 农历癸卯年(兔年) 癸丑月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1十一 | 2世界湿地日 | 3十三 | 4立春 | 5元宵节 | ||
6十六 | 7国际声援南非日 | 8十八 | 9十九 | 10国际气象节 | 11廿一 | 12廿二 |
13廿三 | 14情人节 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19雨水 |
20初一 | 21龙抬头/母语日 | 22初三 | 23初四 | 24第三世界青年日 | 25初六 | 26初七 |
27初八 | 28初九 |
2024年3月农历阳历表,2024年3月日历表
2024年3月 农历癸卯年(兔年) 甲寅月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1海豹日 | 2十一 | 3全国爱耳日 | 4十三 | 5学雷锋日 | ||
6惊蛰 | 7十六 | 8妇女节 | 9十八 | 10十九 | 11尊敬日 | 12植树节 |
13廿二 | 14白色情人节 | 15消费者权益日 | 16贫困行动日 | 17航海日 | 18廿七 | 19廿八 |
20世界无肉日 | 21春分 | 22世界水日 | 23龙抬头/气象日 | 24防治结核病日 | 25初四 | 26初五 |
27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
2024年4月农历阳历表,2024年4月日历表
2024年4月 农历癸卯年(兔年) 乙卯月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1愚人节 | 2儿童图书日 | |||||
3耶稣受难日 | 4十四 | 5清明 | 6十六 | 7卫生日 | 8十八 | 9十九 |
10二十 | 11帕金森病日 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 |
17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20谷雨 | 21初二 | 22地球日 | 23读书日 |
24初五 | 25初六 | 26知识产权日 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 |
2024年5月农历阳历表,2024年5月日历表
2024年5月 农历癸卯年(兔年) 丙辰月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1劳动节 | 2十三 | 3十四 | 4青年节 | 5十六 | 6立夏 | 7十八 |
8红十字日 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12护士节 | 13廿四 | 14母亲节 |
15国际家庭日 | 16廿七 | 17全国助残日 | 18博物馆日 | 19初一 | 20母乳喂养宣传日 | 21小满 |
22寒食节 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
29十一 | 30十二 | 31世界无烟日 |
2024年6月农历阳历表,2024年6月日历表
2024年6月 农历癸卯年(兔年) 丁巳月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1儿童节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | |||
5环境日 | 6芒种/芒种 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
12廿五 | 13文化遗产日 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17世界防治荒漠化和干旱日 | 18父亲节 |
19初二 | 20初三 | 21夏至 | 22端午节 | 23奥林匹克日 | 24初七 | 25全国土地日 |
26国际禁毒日 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
2024年7月农历阳历表,2024年7月日历表
2024年7月 农历癸卯年(兔年) 戊午月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1建党节 | 2十五 | |||||
3十六 | 4国际合作节 | 5十八 | 6十九 | 7小暑 | 8廿一 | 9廿二 |
10廿三 | 11世界人口日 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
17三十 | 18初一 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23大暑 |
24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
31十四 |
2024年8月农历阳历表,2024年8月日历表
2024年8月 农历癸卯年(兔年) 己未月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1建军节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | |
7廿一 | 8立秋 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
14廿八 | 15廿九 | 16初一 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 |
21初六 | 22七夕节 | 23处暑 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 |
28十三 | 29十四 | 30十五 | 31十六 |
2024年9月农历阳历表,2024年9月日历表
2024年9月 农历癸卯年(兔年) 庚申月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1十七 | 2十八 | 3抗战胜利纪念日 | ||||
4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8白露 | 9廿五 | 10教师节 |
11国际臭氧层保护日 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15初一 | 16初二 | 17初三 |
18中国国耻日 | 19初五 | 20国际爱牙日 | 21国际和平日 | 22初八 | 23秋分 | 24初十 |
25中元节 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29中秋节 | 30十六 |
2024年10月农历阳历表,2024年10月日历表
2024年10月 农历癸卯年(兔年) 辛酉月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1国庆节 | ||||||
2十八 | 3十九 | 4世界动物日 | 5世界住房日 | 6廿二 | 7廿三 | 8寒露 |
9世界邮政日 | 10世界精神卫生日 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15国际盲人节 |
16世界粮食节 | 17国际消除贫困日 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22世界传统医药日 |
23重阳节 | 24联合国日/霜降 | 25人类天花绝迹日 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 |
30十六 | 31十七 |
2024年11月农历阳历表,2024年11月日历表
2024年11月 农历癸卯年(兔年) 壬戌月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | ||
6廿三 | 7廿四 | 8中国记者日/立冬 | 9消防宣传日 | 10廿七 | 11光棍节 | 12廿九 |
13初一 | 14联合国糖尿病日 | 15初三 | 16初四 | 17国际大学生节 | 18初六 | 19初七 |
20初八 | 21初九 | 22小雪 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 |
27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
2024年12月农历阳历表,2024年12月日历表
2024年12月 农历癸卯年(兔年) 癸亥月
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日
1世界艾滋病日 | 2二十 | 3国际残疾人日 | ||||
4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7大雪 | 8廿六 | 9世界足球日 | 10廿八 |
11廿九 | 12三十 | 13南京大屠杀国家公祭日 | 14初二 | 15世界强化免疫日 | 16初四 | 17初五 |
18初六 | 19初七 | 20澳门回归日 | 21初九 | 22冬至 | 23十一 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26毛泽东诞辰日 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
上一篇:春节2024:春节旅游最合适的地方
下一篇:2024放假:2024放假时间安排