锦州港潮汐表(锦州港涨潮落潮时间表)
生活百科 2022-08-10 12:34www.17kangjie.cn生活百科
日期(农) 满 潮 干 潮 满 潮 干 潮
初01/16 0520 1135 1747 2359
初02/17 0611 1233 1839 0047
初03/18 0659 1311 1923 0135
初04/19 0747 1359 2011 0223
初05/20 0835 1447 2059 0311
初06/21 0923 1535 2147 0359
初07/22 1011 1623 2235 0447
初08/23 1059 1711 2323 0535
初09/24 1149 1759 0011 0623
初10/25 1255 1847 0059 0711
初11/26 1323 1935 0147 0759
初11/27 1411 2023 0235 0847
初12/38 1459 2111 0323 0935
初14/29 1547 2159 0411 1023
初15/30 1635 2247 0459 1111
上述时间是农历的日期,请对照农历参考。干潮时能看到陆桥,满潮时需乘船。希望安排好时间,有个愉快的假期。